IR
- 홈
 - IR
 
자산
| 유동자산 | 16,472,703,533 | 
| 현금및현금성자산 | 2,772,633,815 | 
| 단기금융상품 | 500,000,000 | 
| 매출채권 | 11,206,699,095 | 
| 기타유동금융자산 | 3,382,828 | 
| 재고자산 | 477,129,422 | 
| 기타유동자산 | 1,276,593,777 | 
| 당기법인세자산 | 236,264,596 | 
| 비유동자산 | 6,665,627,512 | 
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 117,908,600 | 
| 유형자산 | 4,312,786,343 | 
| 무형자산 | 996,000,008 | 
| 기타비유동자산 | 177,500,000 | 
| 순확정급여자산 | 347,177,456 | 
| 이연법인세자산 | 714,255,105 | 
자산총계 23,138,331,045
부채
| 유동부채 | 14,716,287,559 | 
| 매입채무 | 4,903,711,986 | 
| 기타유동금융부채 | 7,083,329,440 | 
| 기타유동부채 | 2,100,308,283 | 
| 유동리스부채 | 106,757,939 | 
| 유동충당부채 | 522,179,911 | 
| 비유동부채 | 456,507,998 | 
| 비유동리스부채 | 72,226,846 | 
| 비유동충당부채 | 384,281,152 | 
부채총계 15,172,795,557
자본
| 자본금 | 9,400,000,000 | 
| 자본조정 | -45,120,000 | 
| 이익잉여금(결손금) | -1,389,344,512 | 
자본총계 7,965,535,488
부채와 자본총계 23,138,331,045
2025년 3월 24일
주식회사 포스코피에이치솔루션
대표이사 고 찬 주
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 2기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 덕 수